Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Jembatan waleh 4 |
| Lebar | : | 8 m |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Desa | : | Era Fagogoru |
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| Longitude | : | 128.209357 |
| Latitude | : | 0.466478 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik | Baik | Baik | Baik |
