Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Jembatan trans wale 3 |
| Lebar | : | 6 m |
| UPT | : | Pemdes - ADD |
| Desa | : | Era Fagogoru |
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| Longitude | : | 128.209531 |
| Latitude | : | 0.464542 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Rusak Ringan | Rusak Ringan | Rusak Ringan | Rusak Ringan |
