Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | jembatan ake sagea 2 |
| Lebar | : | 8 |
| UPT | : | DBM |
| Desa | : | SAGEA |
| Kecamatan | : | WEDA UTARA |
| Longitude | : | 128.094416 |
| Latitude | : | 0.462432 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |
