Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 2 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkunganungan |
| Panjang | : | 0.18 |
| Lebar | : | 2 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | BANEMO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57025400000, 0.32078800000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57190100000, 0.32078100000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0.18 |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
